Metode Pembayaran | Biaya Per Transaksi |
---|---|
Kartu Kredit | 2,9% + Rp. 2.500,- /transaksi |
Virtual Account | Artha Graha & Sampoerna: Rp. 1.500,- Mandiri: Rp. 4.000,- BCA: Rp. 5.000,- Lainnya: Rp. 3.000,- /transaksi |
Gerai Retail | Indomaret: MDR* + Rp. 1.000,- (*ditentukan oleh Indomaret) Alfamart: Rp. 5.000,- Pegadaian: Rp. 5.000,- POS Indonesia: Rp. 5.000,- /transaksi |
E-wallet | Shopeepay Applink: 2% OVO (produk fisik): 1,65% OVO (produk digital): 3,3% LinkAja (pct fee): 1,65% LinkAja (fix fee): Rp. 3.300,- /transaksi |
QRIS | QRIS via Shopeepay: 2% QRIS via Linkaja: 0,77% /transaksi |
PEMBAYARAN KREDIT | 1% /transaksi |
Bertransaksi lebih dari 500 juta/bulan? Hubungi Sales kami untuk mendapatkan penawaran khusus